2019 - Auto Bild - Test zimných pneumatík 225/45R17 (50 pneumatík)
Prvý veľký test zimných pneumatík v sezóne 2019: AutoBild testoval zimné pneumatiky rozmetu 225/45 R 17 - najpredávanejší rozmer pre osobné vozidlá a vozidlá strednej veľkosti. Táto veľkosť pneumatiky je dostupná u každého výrobcu pneumatík s najmenej jedným modelom - s cenovým rozpätím 160 až vyše 500 EUR za sadu pneumatík. Na samom dolnom konci cenovej stupnice sú drahí prémioví výrobcovia, stredne vysoké diskontné značky, ako aj lacné pneumatiky „bez mena“.
# | Pneumatika | Brzdenie- mokro | Brzdenie- sneh | Celkovo |
---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM005 | 29,2 | 24,6 | 53,8 |
2. | Goodyear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | 54,9 |
3. | Michelin Alpin 6 | 30,4 | 24,7 | 55,1 |
4. | Semperit Speed Grip 3 | 31,6 | 24,3 | 55,9 |
5. | Continental Winter Contact TS 860 | 31,5 | 24,5 | 56,0 |
6. | Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | 56,0 |
7. | BFGoodrich gForce Winter 2 | 32,0 | 24,2 | 56,2 |
8. | Kleber Krisalp HP3 | 32,2 | 24,0 | 56,2 |
9. | Apollo Aspire XP Winter | 31,2 | 25,1 | 56,3 |
10. | Kumho WinterCraft WP71 | 31,5 | 24,8 | 56,3 |
11. | Nokian WR Snowproof | 32,2 | 24,6 | 56,8 |
12. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 32,0 | 24,9 | 56,9 |
13. | Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | 57,2 |
14. | Uniroyal MS Plus 77 | 32,8 | 24,6 | 57,4 |
15. | Nexen WinGuard Sport 2 | 33,0 | 24,7 | 57,7 |
16. | Pirelli Winter SottoZero 3 | 31,3 | 26,4 | 57,7 |
17. | Sava Eskimo HP2 | 33,6 | 24,1 | 57,7 |
18. | Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | 57,8 |
19. | Debica Frigo HP2 | 34,2 | 24,1 | 58,3 |
20. | Yokohama BluEarth Winter V905 | 32,5 | 26,0 | 58,5 |
21. | Barum Polaris 5 | 33,9 | 25,0 | 58,9 |
22. | Maxxis Arctictrekker WP05 | 34,2 | 24,8 | 59,0 |
23. | Avon WV7 | 32,4 | 27,0 | 59,4 |
24. | Firestone Winterhawk 3 | 34,3 | 25,5 | 59,8 |
25. | Falken Eurowinter HS01 | 33,9 | 26,1 | 60,0 |
26. | Cooper Weather Master SA2 Plus | 31,9 | 28,3 | 60,2 |
27. | Toyo Snowprox S954 | 34,0 | 26,7 | 60,7 |
28. | Seiberling Winter | 34,3 | 27,3 | 61,6 |
29. | Dayton DW510 EVO | 33,4 | 28,7 | 62,1 |
30. | Imperial Snowdragon 3 | 33,9 | 31,7 | 65,6 |
31. | Paxaro Winter | 34,4 | - | - |
32. | Mabor Winter Jet 3 | 34,7 | - | - |
33. | Matador MP 92 Sibir Snow | 34,8 | - | - |
34. | Tyfoon Eurosnow 2 | 34,8 | - | - |
35. | General Altimax Winter 3 | 34,9 | - | - |
36. | Gislaved Euro Frost 6 | 35,1 | - | - |
37. | Linglong Greenmax Winter UHP | 35,2 | - | - |
38. | Kenda Wintergen 2 KR501 | 35,3 | - | - |
39. | Giti GitiWinter Q1 | 35,6 | - | - |
40. | Cachland CH-W2002 | 35,7 | - | - |
41. | Viking Wintech | 35,8 | - | - |
42. | Blacklion Snow Pioneer BM56 | 36,7 | - | - |
43. | Fortuna Winter Max A1 | 36,9 | - | - |
44. | Sailun Ice Blazer Alpine EVO | 36,9 | - | - |
45. | King Meiler Winter Tact WT84 | 37,4 | - | - |
46. | Duraturn MOZZO WINTER | 37,6 | - | - |
47. | Superia Bluewin UHP | 37,7 | - | - |
48. | Profil Tyres Pro Snow Ultra | 37,9 | - | - |
49. | Windforce Snowpower | 38,5 | - | - |
50. | A-plus A502 | 39,0 | - | - |
Zdroj: www.autobild.de/