2019 - Auto Bild Sportscars - Test zimných pneumatík 255/35R19 (11 pneumatík)
Nemecký časopis Auto Bild Sportscars vydal v čísle 11/2019 test zimných pneumatík 2019. Testovaný rozmer: 255/35 R19, testovacie vozidlo Audi.
Výsledky testu:
# | Pneumatika | Sneh | Mokro | Sucho | Celkové hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Ultra Grip Performance + | 1- | 1- | 2 | Príkladná - Víťaz testu |
2. | Vredestein Wintrac Pro | 2+ | 2+ | 2- | Príkladná |
2. | Uniroyal MS plus 77 | 1- | 2- | 2 | Dobrá |
4. | Continental WinterContact TS 860 S | 2 | 2- | 2+ | Dobrá |
4. | Hankook Winter i*cept evo² | 2+ | 2 | 2- | Dobrá |
4. | Michelin Pilot Alpin PA4 | 2 | 2 | 2 | Uspokojivá |
7. | Kumho WinterCraft WP71 | 1- | 3+ | 2- | Uspokojivá |
8. | Toyo Snowprox S954 | 3+ | 2 | 2 | Neodporúčaná |
9. | Nexen Winguard Sport 2 | 2- | 3+ | 2 | Neodporúčaná |
10. | Nokian WR A4 | 2 | 4+ | 2- | Neodporúčaná |
11. | Nankang SV-2 Winter Activa NK Snow | 3 | 3 | 2- | Neodporúčaná |
Legenda:
Stupnica hodnotenia: od 1 - veľmi dobré, po 6 - nedostatočné.
Pneumatiky, ktoré skončili na rovnakom mieste sú zoradené podľa abecedy.