2018 - Auto Bild - Test zimných pneumatík 195/65R15 (20 pneumatík)
Výber správnej pneumatiky není ľahkou úlohou. Trh produkuje rôzne množstvo značiek a produktov a preto je v tejto oblasti pre laika veľmi časovo náročne sa oboznámiť so všetkými dôležitými aspektami potrebnými pre výber správnej pneumatiky na dané vozidlo. Preto je výber pneumatiky často ovplyvnený hlavne dvoma parametrami, a to cenou a značkou. Tieto parametre, však nie sú postačujúce a aby ste si dokázali vybrať pneumatiky lepšie, pre Vás publikujeme na našom e-shope aj výsledky z oficiálnych testov rôznych inštitúcií, či motoristických časopisov.
Tento ráz Vám predstavujeme výsledky Super testu zimných pneumatík 2018, ktorý publikoval nemecký magazín Auto Bild v čísle 38/2018.
Tento test je špeciálny preto, že spolu porovnal 51 pneumatík. Rozmer testovaných pneumatík: 195/65/R15 91 T/H na vozidle VW Golf.
Tento test sa skladá z 3 častí:
Test prebiehal v réžii časopisu Auto Bild v nasledujúcich lokalitách:
- Bridgestone, Rím, Taliansko (test opotrebenia)
- Contidrom, Jeversen, Nemecko (testy na suchom aj mokrom povrchu)
- Continental, Arvidsjar, Švédsko (test v zimných podmienkach)
Výsledky testu brzdenia na mokrom povrchu a snehu:
Značka | Pneumatika | Súčet bodov | |
---|---|---|---|
1 | Continental | WinterContact TS 860 | 62,1 |
2 | Fulda | Kristall Control HP2 | 62,4 |
3 | Goodyear | UltraGrip 9 | 62,5 |
4 | Hankook | Winter i'cept RS2 | 62,6 |
5 | Dunlop | Winter Sport 5 | 62,9 |
6 | Kleber | Krisalp HP 3 | 63 |
7 | Pirelli | Cinturato Winter | 63,3 |
8 | Semperit | Master-Grip 2 | 63,3 |
9 | Uniroyal | MS plus 77 | 64 |
10 | Bridgestone | Blizzak LM 001-Evo | 64,1 |
11 | Falken | Eurowinter HS01 | 64,2 |
12 | Barum | Polaris 3 | 64,5 |
13 | Debica | Frigo HP2 | 64,7 |
14 | Nokian | WR D4 | 64,9 |
15 | Gislaved | Euro Frost 6 | 65,1 |
16 | Matador | MP92 Sibir Snow | 65,2 |
17 | Michelin | Alpin 5 | 65,5 |
18 | Vredestein | Snowtrac 5 | 65,9 |
19 | Firestone | Winterhawk 3 | 66 |
20 | Yokohama | BluEarth-Winter V 905 | 66,1 |
Výsledky kompletného testu:
Značka | Pneumatika | Hodnotenie | |
---|---|---|---|
1 | Dunlop | Winter Sport 5 | Víťaz testu – Ecomajster |
2 | Continental | WinterContact TS 860 | Finalista / príkladná |
3 | Kleber | Krisalp HP3 | Finalista / príkladná |
4 | Fulda | Kristall Control HP2 | Finalista / príkladná |
5 | Hankook | Winter i*cept RS² | Finalista / dobrá |
6 | Goodyear | UltraGrip 9 | Finalista / dobrá |
7 | Debica | Frigo HP2 | Finalista / dobrá |
8 | Falken | Eurowinter HS01 | Finalista / dobrá |
9 | Nokian | WR D4 | Finalista / uspokojivá |
10 | Uniroyal | MS+77 | Finalista / uspokojivá |
11 | Michelin | Alpin 5 | Finalista / uspokojivá |
12 | Semperit | Master-Grip 2 | Finalista / uspokojivá |
13 | Pirelli | Cinturato Winter | Finalista / uspokojivá |
14 | Bridgestone | Blizzak LM-001 EVO | Finalista / uspokojivá |
15 | Yokohama | BluEarth-Winter (V905) | Finalista / uspokojivá |
16 | Barum | Polaris 3 | Finalista / uspokojivá |
17 | Vredestein | Snowtrac 5 | Finalista / uspokojivá |
18 | Matador | MP92 Sibir Snow | Finalista / uspokojivá |
19 | Firestone | Winterhawk 3 | Finalista / odporúčaná s výhradou |
20 | Gislaved | Euro Frost 6 | Finalista / odporúčaná s výhradou |
Ako v teste dopadli zvyšné značky? V teste Auto Bildu bolo okrem uvedených 20 značiekaj ďalších 31 pneumatík, ktoré do finálneho detailného testovania nepostúpili:
Nexen Winguard Snow G WH2, Apollo Alnac 4G, Kumho WinterCraft WP51, Giti GitiWinter W1, Cooper WeatherMaster SA2+,Toyo Snowprox S943, Maxxis WP-05, Arctictrekker, Goodride SW608, Aoteli Ecosnow, Westlake Snowmaster SW608,Imperial Snowdragon HP, Lassa Snoways 3, Tomket Snowroad 3, Dayton DW 510 EVO, Kenda Wintergen 2, Fortuna Winter,Minerva Frostrack HP, Tristar Snowpower HP, King-Meiler Winter Tact WT 81, Nankang NK Snow SV-2,Star Performer SPTS (Winter AS), Compasal Ice Blazer 2, Laufenn I FIT, Meteor Winter, Syron Everest 1 Plus cen,Taurus Winter 601, Momo W1 North Pole, Chengshan Montice CSC-901, Z-Tyre Z8 Winter, Maxtrek TREK M7, Antares Grip20