2018 - ADAC - Test zimných pneumatík 175/65R14 a 205/55R16 (12 a 16 pneumatík)
Čo je to ADAC?
ADAC (Allgemeiner deutscher Automobilclub) je hlavná organizácia nemeckých motoristov so sídlom v Mníchove. Jej poslaním je "chrániť záujmy motoristov, podporovať motoristický šport a turistiku", ich pôvodna a najznámejšia služba je pomoc pri nehodách vrátane vrtuľníkovej záchrannej služby. Okrem toho vydáva mapy a plány a prevádzkuje rad stredísk pre bezpečnú jazdu. So svojimi 19,6 miliónmi členov (2017) je to najväčšia motoristická organizácia v Európe a po americkej AAA druhá na svete. Bola založená roku 1903 a má asi 1760 miestnych združení.
Bezpečnosť na cestách sa snažia ovplyvniť tiež testovaním pneumatík, zimných reťazí atď. Výsledky testov ADAC voľne zverejňuje na svojich webových stránkach adac.de. My vám prinášamé výsledky testov ADAC zimných penumatík 2018.
Zimné pneumatiky 175/65 R14
Test zimných pneumatík ADAC prebiehal tentoraz na vozidlách Ford Fiesta.
Model pneumatík | Sucho | Mokro | Sneh | Ľad | Opotrebenie | Hlučnosť | Spotreba | Celkové hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental Winter Contact TS860 | 2,3 | 1,7 | 1,8 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,2 | 2,1 |
Dunlop SP Winter Response 2 | 2,4 | 1,8 | 1,9 | 2,5 | 2,0 | 3,4 | 1,7 | 2,1 |
Firestone Winterhawk 3 | 2,0 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 3,3 | 1,8 | 2,6 |
Nokian WR D4 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,0 | 3,8 | 2,2 | 2,7 |
Goodyear UltraGrip 9 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 1,8 | 2,8 |
Debica Frigo 2 | 2,9 | 2,9 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,2 | 2,9 |
ESA Tecar Super Grip 9 | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 | 3,3 | 1,6 | 2,9 |
Sava Eskimo S3 Plus | 2,9 | 2,9 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,1 | 2,9 |
Vredestein Snowtrac 5 | 2,3 | 2,9 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 3,9 | 1,8 | 2,9 |
Pirelli Cinturato Winter | 3,1 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 2,0 | 3,1 |
Semperit Master Grip 2 | 3,7 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,8 | 2,4 | 3,7 |
Nankang SV3 | 2,5 | 4,7 | 5,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,7 | 5,5 |
Zimné pneumatiky 205/55 R16
Testovanie prebiehalo na vozidle VW Golf, pneumatiky boli použité v rozmere 205/55 R 16, rýchlostný index H, teda 210 km/h.
Model pneumatík | Sucho | Mokro | Sneh | Ľad | Opotrebenie | Hlučnosť | Spotreba | Celkové hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental Winter Contact TS 860 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 1,7 | 2,2 |
Goodyear UltraGrip 9 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,3 | 1,8 | 2,2 |
Dunlop Winter Sport 5 | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 2,5 | 2,0 | 3,3 | 2,1 | 2,3 |
Kleber Krisalp HP3 | 2,4 | 2,6 | 1,9 | 2,3 | 2,0 | 3,1 | 2,0 | 2,6 |
Michelin Alpin 5 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 1,0 | 3,6 | 2,4 | 2,7 |
Nexen Winguard Snow G WH2 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 1,5 | 3,2 | 2,5 | 2,7 |
Fulda Kristall Control HP2 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 3,6 | 2,1 | 2,8 |
Vredestein Snowtrac 5 | 2,3 | 2,8 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 1,8 | 2,8 |
Bridgestone Blizzak LM001 EVO | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 2,3 | 1,0 | 3,6 | 1,9 | 2,9 |
Nokian WR D4 | 2,5 | 2,9 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 1,7 | 3,0 |
Yokohama BluEarth Winter V905 | 2,9 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 2,0 | 3,4 | 2,0 | 3,1 |
Kumho Winter Craft WP51 | 3,2 | 3,3 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 3,1 | 2,6 | 3,3 |
Giti GitiWinterW1 | 3,5 | 3,3 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,4 | 2,2 | 3,5 |
Pirelli Cinturato Winter | 3,5 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3,2 | 2,2 | 3,5 |
Semperit Speed Grip 3 | 3,6 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 3,1 | 2,1 | 3,6 |
Laufenn I FIT Ice | 2,2 | 5,5 | 2,2 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 1,7 | 5,5 |
Legenda: stupnica hodnotenia: čím menej, tým lepšie
stupnica ADAC celkového hodnotenia: veľmi dobrá, dobrá, uspokojivá, postačujúca, nedostatočná
Zdroj: https://www.adac.de/