• 4 milióny predaných pneumatík 4 milióny predaných pneumatík
  • Dodanie do pneuservisu v rámci celej SR Dodanie do pneuservisu v rámci celej SR
  • Špecialista na pneumatiky od roku 1991 Špecialista na pneumatiky od roku 1991
  • Expedícia v deň objednávky (do 14:00) Expedícia v deň objednávky (do 14:00)
  • Vyhľadávanie podľa ŠPZ Vyhľadávanie podľa ŠPZ

2021 - Motor - Test letných pneumatík 225/55R17 (10 pneumatík)

Výsledné poradie Model pneumatík Sucho - brzdenie [m] Sucho - čas na okruhu [s] Sucho - subjektívne Mokro - brzdenie [m] Mokro - čas na okruhu [s] Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] Aquaplaning - prejazd zákrutou [g] Externá hlučnosť [dB] Valivý odpor [kg/t] Cena
1. Continental Premium Contact 6 34,5 56,1 7 48,1 87,2 94,01 2,64 72,9 7,96 572
2. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 34,9 56,2 6,4 49,3 88,5 94,8 3,43 71,3 8,85 508
3. Nokian PowerProof 35,3 57 6,5 50,3 90,4 94,94 3,27 70,6 8,18 452
4. Bridgestone Turanza T005 35,5 56,8 6,55 51,2 90 94,8 3,22 72 7,12 546
5. Dunlop SportMaxx RT 2 35,5 57,2 6,5 51,9 89,7 95,19 3,39 71,5 8,2 525
6. Maxxis Premitra HP5 36,1 57,2 6,5 51,3 90,4 94,4 3,09 70,8 8,12 376
7. Debica Presto UHP2 35,6 57,6 6,25 53,8 90,4 94,11 3,17 70,7 7,76 390
8. Laufenn S Fit EQ+ 35,9 56,9 6,7 53,7 93,6 92,29 2,78 71,1 7,76 319
9. Pirelli Cinturato P7 Blue 37,1 57,6 6,7 56,4 94,8 92,82 2,82 70,9 6,6 642
10. Imperial Ecosport 2 39,1 57,3 6,4 57,5 94,6 98,1 3,27 70,9 8,85 234

Zdroj

Nicholtrackt s.r.o Veľkoobchod s pneumatikami.
Fiľakovská 24 Lučenec SK 984 01
cislo infolinka horne $$ Predajna Nicholtrackt s.r.o Predajna Nicholtrackt s.r.o
Nicholtrackt s.r.o
Fiľakovská 24 Lučenec SK 984 01
cislo infolinka horne Predajna Nicholtrackt s.r.o
2021 - Motor - Test letných pneumatík 225/55R17 (10 pneumatík) nicholtrackt.sk > 2021 - Motor - Test letných pneumatík 225/55R17 (10 pneumatík)