2019 - Auto Bild - Test letných pneumatík 225/45R17 (20 pneumatík)
Prinášame Vám výsledky testu letných pneumatík 2019, ktorý uskutočnil Auto Bild. Tento test bol zverejnený v nemeckom časopise Auto Bild v čísle 9/2019. Testoval sa rozmer 225/45 R17 91/94 W/Y, testovacím vozidlom bolo BMW 1. V tomto teste sa testuje v dvoch fázach:
- Test brzdenia na suchom a mokrom povrchu - z tohto testu sa vybralo 20 najlepších z 53 testovaných
- Kompletný test všetkých finálových pneumatík - vrátane životnosti a ceny.
Výsledok testu:
# | Značka | Pneumatika | Sucho | Mokro | Celkové náklady | Celkové hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin | Pilot Sport 4 | 1 | 1 | 1- | Príkladná, víťaž testu |
2. | Goodyear | Eagle F1 Asymmetric 5 | 2+ | 1- | 1 | Príkladná, ECO Majster |
3. | Falken | Azenis FK510 | 2+ | 1- | 1 | Príkladná |
4. | Hankook | Ventus S1 evo3 | 1- | 2+ | 2 | Príkladná |
5. | Continental | PremiumContact 6 | 2 | 2 | 1 | Príkladná, ECO Majster |
6. | Fulda | SportControl 2 | 2+ | 2 | 2 | Príkladná |
7. | Nokian | WetProof | 2+ | 2+ | 2 | Dobrá |
8. | Pirelli | P Zero | 2+ | 1- | 3+ | Dobrá |
9. | Sava | Intensa UHP 2 | 2+ | 2- | 1- | Dobrá |
10. | Apollo | Aspire XP | 2 | 2 | 2+ | Dobrá |
11. | Bridgestone | Turanza T005 | 2- | 2+ | 2+ | Dobrá |
12. | Vredestein | Ultrac Vorti | 2+ | 2 | 2- | Dobrá |
13. | Dunlop | SportMaxx RT 2 | 2+ | 2- | 2 | Dobrá |
14. | Yokohama | Advan Fleva V701 | 2+ | 2- | 2 | Uspokojivá |
15. | Toyo | Proxes T1 Sport | 2- | 2+ | 3 | Uspokojivá |
16. | Kleber | Dynaxer UHP | 2- | 3+ | 2 | Uspokojivá |
17. | Maxxis | Premitra HP5 | 2- | 2- | 2 | Uspokojivá |
18. | Firestone | Roadhawk | 2- | 3+ | 2- | Uspokojivá |
19. | Kenda | Emera A1 | 2 | 2+ | 3 | Uspokojivá |
20. | Kumho | Ecsta PS71 | 2- | 2 | 3- | Uspokojivá |
Legenda: Čím nižšie hodnotenie, tým lepšie. (1 - najlepšie, 3 - najhoršie)