2019 - ADAC - Test letných pneumatík 185/65R15 a 215/65R16C (16 pneumatík)
Čo je to ADAC?
ADAC (Allgemeiner deutscher Automobilclub) je hlavná organizácia nemeckých motoristov so sídlom v Mníchove. Jej poslaním je "chrániť záujmy motoristov, podporovať motoristický šport a turistiku", ich pôvodna a najznámejšia služba je pomoc pri nehodách vrátane vrtuľníkovej záchrannej služby. Okrem toho vydáva mapy a plány a prevádzkuje rad stredísk pre bezpečnú jazdu. So svojimi 19,6 miliónmi členov (2017) je to najväčšia motoristická organizácia v Európe a po americkej AAA druhá na svete. Bola založená roku 1903 a má asi 1760 miestnych združení.
Bezpečnosť na cestách sa snažia ovplyvniť tiež testovaním pneumatík, zimných reťazí atď. Výsledky testov ADAC voľne zverejňuje na svojich webových stránkach adac.de. My vám prinášamé výsledky testov ADAC letných penumatík 2019 .
Letné pneumatiky 185/65 R 15 H
V tomto roku spoločnosť ADAC testovala aj 16 letných pneumatík rozmeru 185/65 R15 88H (93V) pre osobné automobily v triede malých vozidiel. Dva modely pneumatík sa odporúčajú s rozsudkom ADAC "dobrá". Zvyšok 14 testovaných kandidátov s viac či menej výraznými nedostatkami získal verdikt "uspokojivá".
Model pneumatík | Sucho | Mokro | Hlučnosť | Spotreba | Opotrebenie | Celkové hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Turanza T005 | 1,5 | 1,9 | 2,9 | 2,3 | 2,0 | 2,0 dobrá |
Vredestein Sportrac 5 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 2,1 dobrá |
Michelin Crossclimate | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 0,5 | 2,6 uspokojivá |
Goodyear EfficientGrip Performance | 1,9 | 2,7 | 2,9 | 1,7 | 2,0 | 2,7 uspokojivá |
Firestone Roadhawk | 1,5 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2,8 uspokojivá |
Kumho Ecowing ES01 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 2,8 uspokojivá |
Maxxis Mecotra 3 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 1,4 | 2,5 | 2,8 uspokojivá |
Toyo Proxes CF2 | 2,2 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,8 uspokojivá |
Continental ContiPremiumContact 5 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 3,0 | 3,0 uspokojivá |
Falken Ziex ZE310 Ecorun | 1,8 | 3,0 | 2,8 | 2,2 | 1,5 | 3,0 uspokojivá |
Semperit Comfort-Life 2 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,3 | 2,5 | 3,0 uspokojivá |
Giti GitiSynergy E1 | 2,8 | 3,2 | 2,1 | 1,6 | 2,5 | 3,2 uspokojivá |
Petlas Imperium PT515 | 3,0 | 3,3 | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 3,3 uspokojivá |
Hankook Kinergy Eco 2 | 2,4 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 2,5 | 3,4 uspokojivá |
Pirelli Cinturato P1 Verde | 2,3 | 3,4 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,4 uspokojivá |
Linglong Green-Max HP010 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 3,5 | 3,5 uspokojivá |
Letné pneumatiky 215/65 R16 C
Po prvýkrát ADAC testoval 16 letných pneumatík rozmeru 215/65 R 16 C pre dodávky a veľké dodávky. Výsledky porovnávacieho testu pneumatík C sú znepokojivé: Päť modelov dosiahlo verdikt ADAC "uspokojivá", zvyšných deväť dostalo kvôli výrazným slabostiam na mokrom povrchu hodnotenie ADAC "nedostatočná".
Model pneumatík | Sucho | Mokro | Hlučnosť | Spotreba | Opotrebenie | Celkové hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Altrust | 2,1 | 2,8 | 2,9 | 2,4 | 2,5 | 2,8 uspokojivá |
Goodyear EfficientGrip Cargo | 2,3 | 3,1 | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 3,1 uspokojivá |
Pirelli Carrier | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 2,1 | 1,0 | 3,1 uspokojivá |
Nokian cLine | 3,0 | 3,3 | 2,9 | 2,1 | 2,5 | 3,3 uspokojivá |
Continental ContiVanContact 200 | 3,4 | 2,8 | 3,1 | 1,8 | 1,5 | 3,4 uspokojivá |
Maxxis Vansmart MCV3+ | 2,2 | 3,7 | 3,0 | 2,3 | 0,5 | 3,7 nedostatočná |
Kumho PorTran KC53 | 3,2 | 3,8 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 3,8 nedostatočná |
Falken Linam Van01 | 2,8 | 4,6 | 3,2 | 2,0 | 0,5 | 4,6 nedostatočná |
Uniroyal RainMax3 | 3,4 | 4,6 | 3,1 | 1,9 | 1,5 | 4,6 nedostatočná |
Michelin Agilis+ | 2,9 | 4,9 | 3,3 | 2,2 | 0,5 | 4,9 nedostatočná |
Fulda Conveo Tour 2 | 2,4 | 5,0 | 3,3 | 1,9 | 0,5 | 5,0 nedostatočná |
Nexen Rodian CT8 | 2,3 | 5,0 | 2,7 | 1,7 | 2,5 | 5,0 nedostatočná |
Sava Trenta 2 | 2,3 | 5,0 | 3,1 | 2,1 | 0,5 | 5,0 nedostatočná |
Semperit Van-Life 2 | 3,0 | 5,1 | 2,9 | 2,2 | 1,0 | 5,1 nedostatočná |
Hankook Vantra LT | 2,3 | 5,5 | 2,9 | 2,0 | 2,5 | 5,5 nedostatočná |
Kleber Transpro | 3,6 | 5,5 | 2,9 | 2,3 | 1,5 | 5,5 nedostatočná |
Legenda: stupnica hodnotenia: čím menej, tým lepšie
stupnica ADAC celkového hodnotenia: veľmi dobrá, dobrá, uspokojivá, postačujúca, nedostatočná
Zdroj: https://www.adac.de/